Быстрая навигация по странице:
Информация о рейсе SU 1044
Расстояние между городами Москва и Сочи (Адлер) составляет 1364 км.
		    			Ориентировочное время полёта 2 час. 34 мин. - для прямого рейса, без пересадок.
		    			Время в пути может несколько варьироваться в зависимости от типа воздушного судна.
		    			На дальних маршрутах или при полёте на небольших самолётах могут быть рейсы с дозаправкой в промежуточном аэропорту.
		    		
Цены на прямые перелёты Москва - Сочи (Адлер) по месяцам (самые выгодные рейсы)
Маршрут рейса SU 1044
Информация о рейсе из имеющихся в продаже билетов (1)
| Маршрут рейса Аэропорты вылета - прибытия | Время отправления (местное) | Время в пути | 
|---|---|---|
| Москва - Сочи (Адлер) Шереметьево - Адлер | Пятница Вылет 06:35 | В пути 3 час. 20 мин. | 
Информация по прямым рейсам а/к Аэрофлот по маршруту Москва - Сочи (Адлер)

Прямые рейсы
Всего в расписании найдено:
38 прямых рейсов (рейса)
							    
							    	от авиакомпании Аэрофлот
							    

Отправление
Самый ранний вылет: 00:35
										
										Самый поздний вылет: 23:10
(местное время)

Прибытие
Самая ранняя посадка: 00:05
										
										Самая поздняя посадка: 23:25
(местное время)

Расстояние
										Дальность перелёта: 1364 км
										
									

Длительность полёта
Минимальное время в пути: 2 ч. 25 мин.
										
										Макс. длительность полёта: 2 ч. 45 мин.
										
										(прямые рейсы без пересадок)
Расписание аналогичных рейсов авиакомпании Аэрофлот из Москвы в Сочи
| Аэропорт, время вылета местное | Аэропорт, время прилёта, (Время в пути) | Сведения о рейсе модель самолёта, график полётов | 
|---|---|---|
| Шереметьево 00:35 | Адлер 03:05 (2 ч. 30 мин.) | SU 1132, Аэрофлот Сухой Суперджет 100 ежедневно по 27.10 | 
| Шереметьево 01:40 | Адлер 04:10 (2 ч. 30 мин.) | SU 1120, Аэрофлот Сухой Суперджет 100 ежедневно с 28.10 по 26.03 | 
| Шереметьево 06:05 | Адлер 08:35 (2 ч. 30 мин.) | SU 1120, Аэрофлот Airbus A320 25, 26, 27, 28, 30, 31 августа, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 сентября, … | 
| Шереметьево 06:05 | Адлер 08:35 (2 ч. 30 мин.) | SU 1120, Аэрофлот Boeing 737-800 только 29 августа, 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября | 
| Шереметьево 06:05 | Адлер 08:35 (2 ч. 30 мин.) | SU 1126, Аэрофлот Airbus A320 только 29 марта | 
| Шереметьево 06:20 | Адлер 08:50 (2 ч. 30 мин.) | SU 1138, Аэрофлот Boeing 737-800 ежедневно с 27.10 по 25.03 | 
| Шереметьево 07:45 | Адлер 10:15 (2 ч. 30 мин.) | SU 1138, Аэрофлот Airbus A321 только 17 августа | 
| Шереметьево 07:45 | Адлер 10:15 (2 ч. 30 мин.) | SU 1138, Аэрофлот Boeing 737-800 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 сентября, … | 
| Шереметьево 07:45 | Адлер 10:15 (2 ч. 30 мин.) | SU 1138, Аэрофлот Airbus A321 только 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября | 
| Шереметьево 09:05 | Адлер 11:40 (2 ч. 35 мин.) | SU 1134, Аэрофлот Boeing 737-800 ежедневно по 26.10 | 
| Шереметьево 09:10 | Адлер 11:45 (2 ч. 35 мин.) | SU 1122, Аэрофлот Airbus A321 ежедневно с 27.10 по 25.03 | 
| Шереметьево 09:55 | Адлер 12:20 (2 ч. 25 мин.) | SU 1136, Аэрофлот Airbus A321 ежедневно с 27.10 по 25.03 | 
| Шереметьево 10:30 | Адлер 13:10 (2 ч. 40 мин.) | SU 1134, Аэрофлот Boeing 737-800 ежедневно с 27.10 по 25.03 | 
| Шереметьево 10:30 | Адлер 12:55 (2 ч. 25 мин.) | SU 1116, Аэрофлот Airbus A320 только 17 августа | 
| Шереметьево 10:30 | Адлер 12:55 (2 ч. 25 мин.) | SU 1116, Аэрофлот Airbus A330-200 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 сентября, … | 
| Шереметьево 10:30 | Адлер 12:55 (2 ч. 25 мин.) | SU 1116, Аэрофлот Airbus A330-300 только 23 августа, 28 сентября | 
| Шереметьево 10:30 | Адлер 12:55 (2 ч. 25 мин.) | SU 1116, Аэрофлот Boeing 737-800 вт, ср, чт, пт с 01.10 по 25.10 | 
| Шереметьево 12:20 | Адлер 14:55 (2 ч. 35 мин.) | SU 1122, Аэрофлот Boeing 737-800 ежедневно по 26.10 | 
| Шереметьево 13:35 | Адлер 16:10 (2 ч. 35 мин.) | SU 1124, Аэрофлот Airbus A321 ежедневно с 27.10 по 25.03 | 
| Шереметьево 14:10 | Адлер 16:40 (2 ч. 30 мин.) | SU 1124, Аэрофлот Airbus A320 25, 26, 27, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 сентября, … | 
| Шереметьево 14:10 | Адлер 16:40 (2 ч. 30 мин.) | SU 1124, Аэрофлот Airbus A321 только 28 августа | 
| Шереметьево 14:10 | Адлер 16:40 (2 ч. 30 мин.) | SU 1124, Аэрофлот Airbus A320 только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября | 
| Шереметьево 15:50 | Адлер 18:25 (2 ч. 35 мин.) | SU 1126, Аэрофлот Boeing 737-800 ежедневно с 27.10 по 25.03 | 
| Шереметьево 16:05 | Адлер 18:45 (2 ч. 40 мин.) | SU 6185, Россия Boeing 737-800 25 августа, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 октября, … | 
| Шереметьево 16:05 | Адлер 18:45 (2 ч. 40 мин.) | SU 6185, Россия Boeing 737-800 ежедневно по 21.09, кроме 25.08 | 
| Шереметьево 17:40 | Адлер 20:15 (2 ч. 35 мин.) | SU 1140, Аэрофлот Boeing 737-800 ежедневно с 27.10 по 25.03 | 
| Шереметьево 17:45 | Адлер 20:15 (2 ч. 30 мин.) | SU 1130, Аэрофлот Airbus A321 только 22 августа | 
| Шереметьево 17:45 | Адлер 20:15 (2 ч. 30 мин.) | SU 1130, Аэрофлот Airbus A320 25, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 сентября, … | 
| Шереметьево 17:45 | Адлер 20:15 (2 ч. 30 мин.) | SU 1130, Аэрофлот Boeing 737-800 26, 27, 30, 31 августа, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 апреля, … | 
| Шереметьево 17:45 | Адлер 20:15 (2 ч. 30 мин.) | SU 1130, Аэрофлот Airbus A321 только 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября | 
| Шереметьево 17:45 | Адлер 20:15 (2 ч. 30 мин.) | SU 1740, Аэрофлот Boeing 737-800 только 29 марта | 
| Шереметьево 19:00 | Адлер 21:30 (2 ч. 30 мин.) | SU 1118, Аэрофлот Boeing 737-800 ежедневно, кроме вс по 26.10 | 
| Шереметьево 19:05 | Адлер 21:30 (2 ч. 25 мин.) | SU 1118, Аэрофлот Boeing 737-800 вс по 20.10 | 
| Шереметьево 20:50 | Адлер 23:25 (2 ч. 35 мин.) | SU 1140, Аэрофлот Airbus A320 ежедневно по 26.10 | 
| Шереметьево 21:20 | Адлер 00:05 (2 ч. 45 мин.) | SU 1148, Аэрофлот Airbus A321 только 27 октября | 
| Шереметьево 21:20 | Адлер 00:05 (2 ч. 45 мин.) | SU 1128, Аэрофлот Airbus A321 ежедневно с 28.10 по 26.03 | 
| Шереметьево 23:00 | Адлер 01:35 (2 ч. 35 мин.) | SU 1130, Аэрофлот Boeing 737-800 ежедневно с 27.10 по 25.03 | 
| Шереметьево 23:10 | Адлер 01:45 (2 ч. 35 мин.) | SU 1128, Аэрофлот Boeing 737-800 ежедневно по 26.10 | 
							В таблице информация о 38 прямых рейсах авиакомпании Аэрофлот.
							
							Показать рейсы Москва - Сочи (Адлер) от всех авиакомпаний
						
							Источник: данные предоставлены
сервисом Яндекс.Расписания
						
Популярные рейсы а/к Аэрофлот
Все маршруты c вылетом из Москвы
Об авиакомпании "Аэрофлот"
Аэрофлот является бесспорным лидером гражданской авиации России, фактическим национальным перевозчиком. За 2018 год компания «Аэрофлот» перевезла 35,8 млн пассажиров, что на 8,9% больше, чем за предыдущий год. В целом Группа «Аэрофлот» в 2018 году перевезла 55,7 млн пассажиров.
	В 2017 году Аэрофлот был удостоен высшего рейтинга «пять звёзд» в самой престижной категории — «Глобальная авиакомпания» — от американской авиационной ассоциации APEX, которая в США во многом является аналогом европейского Skytrax. В сентябре 2018 года этот статус был подтверждён и продлён на 2019 год. 
	В июне 2018 года Аэрофлот признан лучшей международной авиакомпанией на европейском рынке воздушных перевозок по версии премии APEX «Выбор пассажиров». Премия присуждена сразу в двух номинациях — «Лучшая глобальная авиакомпания в Европе» и «Авиакомпания Европы с самыми комфортабельными креслами».
Контактная информация
- Онлайн-регистрация: www.aeroflot.ru/ru-ru/information/checkin/web_checkin
- Телефон: 8-800-444-55-55 (по России звонок бесплатный)
- Телефон для звонков с мобильных: *555 МТС, Билайн, Мегафон, Teле2 (для России звонок бесплатный)
- Телефон в Москве: +7 (495) 223-55-55
- Все способы связи на странице: https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/queries
- Адрес для писем: 119002 Москва, ул. Арбат, д. 10
- Официальный сайт авиакомпании Аэрофлот: www.aeroflot.ru
							
							Рейсы Москва - Сочи (Адлер) от ВСЕХ авиакомпаний
			
Расписание прямых рейсов Москва - Сочи (Адлер)
Расписание рейсов показывает дни недели, в которые авиакомпании совершают полёты по направлению "Москва - Сочи (Адлер)". Если нет прямых рейсов, долететь можно с пересадками (в расписании рейсы с пересадками не показаны).
Прямые рейсы Москва - Сочи (Адлер) от авиакомпаний
При поиске билетов имейте в виду, что расписание полётов каждая авиакомпания может корректировать в зависимости от времени года. 
 
        	На время отпусков авиакомпании организуют дополнительные прямые рейсы по популярным маршрутам. Если рейса нет с данный момент в расписании, попробуйте поискать его через поиск авиабилета (в расписании могут отображаться не все прямые рейсы).
Календарь цен на билеты
Найти авиабилеты Москва - Сочи (Адлер) по лучшим ценам проще всего через "Календарь низких цен". Сейчас выведены самые дешевые билеты по месяцам в течение года.
          Чтобы увидеть распределение цен по дням месяца, кликните на нужный месяц. Для проверки наличия билетов и цен на интересующую дату, кликните день месяца. Проверяйте соседние даты, чтобы не пропустить более выгодные варианты!
Форма поиска билетов
Для поиска билетов на самолет по маршруту "Москва - Сочи (Адлер)", доступных для бронирования, укажите даты вылета и количество пассажиров. Если нужен билет в одну сторону, в поле обратной даты нажмите на крестик.