Быстрая навигация по странице:
Информация об авиакомпании
Логотип | Название | Код авиакомпании |
---|---|---|
![]() |
Turkish Airlines | TK |
Билеты на прямые рейсы авиакомпании Turkish Airlines
Направление полётов | Номера рейсов | Цена на билетов |
---|---|---|
Алматы - Стамбул | TK353 | от 20319 руб |
Анталья - Москва | TK211 | от 19336 руб |
Анталья - Санкт-Петербург | TK1233, TK3012, TK3000, TK3014, TK3026 | от 20267 руб |
Казань - Стамбул | TK430 | от 18353 руб |
Москва - Анталья | TK1232, TK212 | от 21196 руб |
Москва - Стамбул | TK414, TK418 | от 21186 руб |
Санкт-Петербург - Анталья | TK1234, TK3027 | от 17143 руб |
Санкт-Петербург - Стамбул | TK404 | от 26292 руб |
Стамбул - Алматы | TK350 | от 28984 руб |
Стамбул - Казань | TK429 | от 17313 руб |
Стамбул - Москва | TK419, TK417 | от 20024 руб |
Стамбул - Санкт-Петербург | TK401, TK405 | от 22369 руб |
Популярные направления полётов авиакомпании Turkish Airlines
Маршрут | Количество рейсов | |
---|---|---|
Москва — Стамбул | 37 | Цены на билеты |
Киев — Стамбул | 29 | Цены на билеты |
Ташкент — Стамбул | 10 | Цены на билеты |
Алматы — Стамбул | 10 | Цены на билеты |
Казань — Стамбул | 8 | Цены на билеты |
Краснодар — Стамбул | 7 | Цены на билеты |
Уфа — Стамбул | 6 | Цены на билеты |
Минск — Стамбул | 4 | Цены на билеты |
Ростов-на-Дону — Стамбул | 4 | Цены на билеты |
Нур-Султан (Астана) — Стамбул | 4 | Цены на билеты |
Санкт-Петербург — Стамбул | 4 | Цены на билеты |
Екатеринбург — Стамбул | 4 | Цены на билеты |
Москва — Анталья | 4 | Цены на билеты |
Самара — Стамбул | 2 | Цены на билеты |
Санкт-Петербург — Анталья | 1 | Цены на билеты |
Типы самолётов авиакомпании Turkish Airlines
Модель | Обслуживает рейсов |
---|---|
Airbus A321 | 52 |
Boeing 737-800 | 28 |
Airbus A319 | 15 |
Airbus A330-300 | 11 |
Boeing 737-900 | 10 |
Airbus A330-200 | 9 |
Airbus A320 | 6 |
Boeing 777-300ER | 2 |
Boeing 737-700 | 1 |
Форма поиска авиабилетов
Для поиска билетов на самолет укажите направление, желаемые даты вылета и количество пассажиров.
Если нужен билет только в одну сторону, в поле обратной даты нажмите на крестик.