Быстрая навигация по странице:
Информация об авиакомпании
Логотип | Название | Код авиакомпании |
---|---|---|
Белавиа | B2 |
Билеты на прямые рейсы авиакомпании Белавиа
Направление полётов | Номера рейсов | Цена на билетов |
---|---|---|
Екатеринбург - Минск | B2966 | от 7703 руб |
Казань - Минск | B2938 | от 8396 руб |
Минск - Екатеринбург | B2965 | от 7826 руб |
Минск - Москва | B2951, B2957, B2975, B2979, B2977, B2983, B2981 | от 4962 руб |
Минск - Санкт-Петербург | B2945, B2941, B2939 | от 3826 руб |
Минск - Стамбул | B2783 | от 19166 руб |
Москва - Минск | B2956, B2976, B2986 | от 4484 руб |
Санкт-Петербург - Минск | B2946, B2940, B2942 | от 3805 руб |
Стамбул - Минск | B2784 | от 21310 руб |
Популярные направления полётов авиакомпании Белавиа
Маршрут | Количество рейсов | |
---|---|---|
Минск — Москва | 27 | Цены на билеты |
Екатеринбург — Москва | 23 | Цены на билеты |
Минск — Киев | 17 | Цены на билеты |
Минск — Санкт-Петербург | 14 | Цены на билеты |
Минск — Барселона | 14 | Цены на билеты |
Минск — Париж | 12 | Цены на билеты |
Москва — Минеральные Воды | 11 | Цены на билеты |
Минск — Ларнака | 11 | Цены на билеты |
Минск — Сочи | 8 | Цены на билеты |
Минск — Стамбул | 8 | Цены на билеты |
Минск — Тбилиси | 7 | Цены на билеты |
Самара — Москва | 7 | Цены на билеты |
Минск — Амстердам | 7 | Цены на билеты |
Екатеринбург — Санкт-Петербург | 7 | Цены на билеты |
Минск — Тель-Авив | 6 | Цены на билеты |
Тель-Авив — Минск | 6 | Цены на билеты |
Минск — Жуковский | 6 | Цены на билеты |
Челябинск — Москва | 5 | Цены на билеты |
Минск — Прага | 5 | Цены на билеты |
Минск — Милан | 5 | Цены на билеты |
Типы самолётов авиакомпании Белавиа
Модель | Обслуживает рейсов |
---|---|
Airbus A321 | 54 |
Embraer 195 | 48 |
Boeing 737-500 | 44 |
Boeing 737-300 | 39 |
Boeing 737-800 | 38 |
Airbus A319 | 12 |
Embraer EMB 175 | 12 |
Bombardier CRJ200 | 4 |
Airbus A320 | 2 |
Форма поиска авиабилетов
Для поиска билетов на самолет укажите направление, желаемые даты вылета и количество пассажиров.
Если нужен билет только в одну сторону, в поле обратной даты нажмите на крестик.