Быстрая навигация по странице:
Информация об авиакомпании
| Логотип | Название | Код авиакомпании |
|---|---|---|
![]() |
Руслайн | 7R |
Билеты на прямые рейсы авиакомпании Руслайн
| Направление полётов | Номера рейсов | Цена на билетов |
|---|---|---|
| Екатеринбург - Киров | 7R847 | от 5000 руб |
| Екатеринбург - Нарьян-Мар | 7R841 | от 4980 руб |
| Екатеринбург - Нижневартовск | 7R815 | от 7581 руб |
| Екатеринбург - Сыктывкар | 7R870 | от 6371 руб |
| Киров - Екатеринбург | 7R848 | от 4999 руб |
| Нарьян-Мар - Екатеринбург | 7R842 | от 4953 руб |
| Нижневартовск - Екатеринбург | 7R816 | от 7584 руб |
| Сыктывкар - Екатеринбург | 7R869 | от 6371 руб |
Популярные направления полётов авиакомпании Руслайн
| Маршрут | Количество рейсов | |
|---|---|---|
| Уфа — Москва | 13 | Цены на билеты |
| Москва — Санкт-Петербург | 9 | Цены на билеты |
| Москва — Сочи | 8 | Цены на билеты |
| Красноярск — Екатеринбург | 8 | Цены на билеты |
| Краснодар — Москва | 8 | Цены на билеты |
| Тюмень — Москва | 7 | Цены на билеты |
| Москва — Краснодар | 7 | Цены на билеты |
| Москва — Минеральные Воды | 7 | Цены на билеты |
| Москва — Калининград | 6 | Цены на билеты |
| Санкт-Петербург — Москва | 6 | Цены на билеты |
| Самара — Москва | 5 | Цены на билеты |
| Москва — Берлин | 4 | Цены на билеты |
| Красноярск — Москва | 3 | Цены на билеты |
| Ереван — Москва | 2 | Цены на билеты |
| Уфа — Санкт-Петербург | 2 | Цены на билеты |
| Ростов-на-Дону — Москва | 2 | Цены на билеты |
| Москва — Ереван | 2 | Цены на билеты |
| Екатеринбург — Минеральные Воды | 2 | Цены на билеты |
| Казань — Москва | 2 | Цены на билеты |
| Екатеринбург — Сочи | 2 | Цены на билеты |
Типы самолётов авиакомпании Руслайн
| Модель | Обслуживает рейсов |
|---|---|
| Boeing 737-500 | 31 |
| Boeing 737-800 | 30 |
| Boeing 737-400 | 23 |
| Canadair regional jet | 17 |
| Boeing 737 | 5 |
| Boeing 767-200/200ЕР | 2 |
Форма поиска авиабилетов
Для поиска билетов на самолет укажите направление, желаемые даты вылета и количество пассажиров.
Если нужен билет только в одну сторону, в поле обратной даты нажмите на крестик.
